# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জি আর | ১৯-০৬-২০২৩ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি * | ০৩-১১-২০২২ | ১৭-১১-২০২২ | 01 | এলজিএসপি * | 142062 | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি * | ০৩-১১-২০২২ | ১৭-১১-২০২২ | 2 | এলজিএসপি * | 469552 | বাস্তবায়িত | |
৪ | এডিপি | ১০-০৫-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি * | ০৩-১১-২০২২ | ১৭-১১-২০২২ | 3 | এলজিএসপি * | 160109 | বাস্তবায়িত | |
৬ | অতি দরিদ্র (৪০) দিন | ১০-০৪-২০২৩ | ০৭-০৫-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
৭ | কাবিটা | ১০-০৪-২০২৪ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | রহিম সিকদারের বাড়ী হতে আমজাদ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ। | ০৪ | এলজিইডি | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ইদিলপুর ইউনিয় এর পূর্ব পাশ্বে মসজিদ সংলগ্ন ব্রিজ নির্মান। | ০৩ | এডিবি | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | আজম সরদারের বাড়ী হতে কালু সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | ০২ | এলজিইডি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | আনোয়ার মাঝি বাড়ী হতে ইলিয়স সরকার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | কাবিটা | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | মৎস্য ভিজিএফ | ১০-০৫-২০২৩ | ফিসারীজ | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | কাবিখা | ০৪-০৪-২০২৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | টি আর | ০৭-১১-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | ইদিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বেপারী বাড়ীর রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ। | ০৩ | এলজিইডি | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৬ | লোকমান সরদার বাড়ী হতে আজম হালদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | কাবিখা | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৭ | আলম মাদবর বাড়ী হতে কালু সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং । | ০২ | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস