# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G R | 19-06-2023 | gr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | LGSP | 03-11-2022 | 17-11-2022 | 01 | LGSP | 142062 | বাস্তবায়িত | |
3 | LGSP | 03-11-2022 | 17-11-2022 | 2 | LGSP | 469552 | বাস্তবায়িত | |
4 | ADP | 10-05-2023 | 30-05-2023 | lged | বাস্তবায়িত | |||
5 | LGSP | 03-11-2022 | 17-11-2022 | 3 | LGSP | 160109 | বাস্তবায়িত | |
6 | Very poor (40) days | 10-04-2023 | 07-05-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
7 | Kabita | 10-04-2024 | Kabita | বাস্তবায়িত | ||||
8 | রহিম সিকদারের বাড়ী হতে আমজাদ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ। | ০৪ | lged | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | ইদিলপুর ইউনিয় এর পূর্ব পাশ্বে মসজিদ সংলগ্ন ব্রিজ নির্মান। | ০৩ | adb | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
10 | আজম সরদারের বাড়ী হতে কালু সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | ০২ | lged | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
11 | আনোয়ার মাঝি বাড়ী হতে ইলিয়স সরকার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | Kabita | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
12 | FISHARIS | 10-05-2023 | fisheries | বাস্তবায়িত | ||||
13 | KABIKHA | 04-04-2024 | Kabita | বাস্তবায়িত | ||||
14 | T R | 07-11-2023 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
15 | ইদিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বেপারী বাড়ীর রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ। | ০৩ | lged | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
16 | লোকমান সরদার বাড়ী হতে আজম হালদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ । | Kabita | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
17 | আলম মাদবর বাড়ী হতে কালু সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং । | ০২ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS